Kurs |
|
Tag |
Zeitraum |
Zeit |
Dauer |
Lehrer/in |
Einzelperson |
Paar |
Info |
Anm. |
23-SD-25 |
Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Fr |
06.10.2023 - 06.10.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 06.10.2023 - 06.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
06.10.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-SS-32 |
Salsa Schnupperlektion |
Di |
10.10.2023 - 10.10.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Radka |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Dienstag |
Zeit | 18:45 |
Datum | 10.10.2023 - 10.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
10.10.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-SS-25 |
Salsa Schnupperlektion |
Mi |
11.10.2023 - 11.10.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 20:00 |
Datum | 11.10.2023 - 11.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
11.10.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-SD-26 |
Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Fr |
13.10.2023 - 13.10.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 13.10.2023 - 13.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
13.10.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-GS-32 |
Grundstufe Schnupperlektion |
So |
15.10.2023 - 15.10.2023 |
16:30 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 16:30 |
Datum | 15.10.2023 - 15.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
15.10.2023 - 16:30 Uhr
|
|
|
23-SS-22 |
Salsa Schnupperlektion |
So |
15.10.2023 - 15.10.2023 |
18:00 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 18:00 |
Datum | 15.10.2023 - 15.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
15.10.2023 - 18:00 Uhr
|
|
|
23-GS-33 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Di |
17.10.2023 - 17.10.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Radka |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Dienstag |
Zeit | 20:00 |
Datum | 17.10.2023 - 17.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
17.10.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-GS-31 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Mi |
18.10.2023 - 18.10.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 18:45 |
Datum | 18.10.2023 - 18.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
18.10.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-SS-28 |
Salsa Schnupperlektion |
Mi |
18.10.2023 - 18.10.2023 |
21:15 Uhr |
1 x 75 Min. |
Ebi |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Ebi |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 21:15 |
Datum | 18.10.2023 - 18.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
18.10.2023 - 21:15 Uhr
|
|
|
23-SD-27 |
Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Fr |
20.10.2023 - 20.10.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 20.10.2023 - 20.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
20.10.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-LD-05 |
Line Dance Workshop für Einsteiger |
Sa |
21.10.2023 - 28.10.2023 |
10:00 Uhr |
2 x 120 Min. |
Ueli |
100.00 |
|
Kursname | Line Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Ueli |
Preis (Einzel) | CHF 100.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 2 |
Dauer | 120 Minuten |
Kurstag | Samstag |
Zeit | 10:00 |
Datum | 21.10.2023 - 28.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
21.10.2023 - 10:00 Uhr
Lektion 2:
28.10.2023 - 10:00 Uhr
|
|
|
23-SS-24 |
Salsa Schnupperlektion |
Di |
24.10.2023 - 24.10.2023 |
21:15 Uhr |
1 x 75 Min. |
Radka |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Dienstag |
Zeit | 21:15 |
Datum | 24.10.2023 - 24.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
24.10.2023 - 21:15 Uhr
|
|
|
23-GS-35 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Fr |
27.10.2023 - 27.10.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 18:45 |
Datum | 27.10.2023 - 27.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
27.10.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-SS-29 |
Salsa Schnupperlektion |
So |
29.10.2023 - 29.10.2023 |
18:00 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 18:00 |
Datum | 29.10.2023 - 29.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
29.10.2023 - 18:00 Uhr
|
|
|
23-GS-29 |
Grundstufe Schnupperlektion |
So |
29.10.2023 - 29.10.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Radka |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 20:00 |
Datum | 29.10.2023 - 29.10.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
29.10.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-SD-32 |
Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Fr |
03.11.2023 - 03.11.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 03.11.2023 - 03.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
03.11.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-GS-36 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Fr |
10.11.2023 - 10.11.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Rolf |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Rolf |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 20:00 |
Datum | 10.11.2023 - 10.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
10.11.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-SD-28 |
Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Fr |
10.11.2023 - 10.11.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 10.11.2023 - 10.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
10.11.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-SS-30 |
Salsa Schnupperlektion |
Mi |
15.11.2023 - 15.11.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 18:45 |
Datum | 15.11.2023 - 15.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
15.11.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-SS-34 |
Salsa Schnupperlektion |
So |
19.11.2023 - 19.11.2023 |
16:30 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 16:30 |
Datum | 19.11.2023 - 19.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
19.11.2023 - 16:30 Uhr
|
|
|
23-SS-33 |
Salsa Schnupperlektion |
Di |
21.11.2023 - 21.11.2023 |
18:30 Uhr |
1 x 90 Min. |
Radka |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Dienstag |
Zeit | 18:30 |
Datum | 21.11.2023 - 21.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
21.11.2023 - 18:30 Uhr
|
|
|
23-GS-37 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Mi |
22.11.2023 - 22.11.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 20:00 |
Datum | 22.11.2023 - 22.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
22.11.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-GS-38 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Do |
23.11.2023 - 23.11.2023 |
20:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Christina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Christina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Donnerstag |
Zeit | 20:45 |
Datum | 23.11.2023 - 23.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
23.11.2023 - 20:45 Uhr
|
|
|
23-SD-31 |
Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Fr |
24.11.2023 - 24.11.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 24.11.2023 - 24.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
24.11.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-SS-31 |
Salsa Schnupperlektion |
Di |
28.11.2023 - 28.11.2023 |
20:00 Uhr |
1 x 75 Min. |
Radka |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Radka |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Dienstag |
Zeit | 20:00 |
Datum | 28.11.2023 - 28.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
28.11.2023 - 20:00 Uhr
|
|
|
23-SD-29 |
Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Fr |
01.12.2023 - 01.12.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 01.12.2023 - 01.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
01.12.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-GS-39 |
Grundstufe Schnupperlektion |
So |
03.12.2023 - 03.12.2023 |
18:00 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 18:00 |
Datum | 03.12.2023 - 03.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
03.12.2023 - 18:00 Uhr
|
|
|
23-SS-36 |
Salsa Schnupperlektion |
Mi |
06.12.2023 - 06.12.2023 |
21:15 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 2 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Mittwoch |
Zeit | 21:15 |
Datum | 06.12.2023 - 06.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
06.12.2023 - 21:15 Uhr
|
|
|
23-GS-42 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Do |
07.12.2023 - 16.11.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Ebi |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Ebi |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Donnerstag |
Zeit | 18:45 |
Datum | 07.12.2023 - 16.11.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
16.11.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-GS-40 |
Grundstufe Schnupperlektion |
Fr |
08.12.2023 - 08.12.2023 |
18:45 Uhr |
1 x 75 Min. |
Nina |
30.00 |
60.00 |
Kursname | Grundstufe Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 30.00 |
Preis (Paar) | CHF 60.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 75 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 18:45 |
Datum | 08.12.2023 - 08.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
08.12.2023 - 18:45 Uhr
|
|
|
23-SD-30 |
Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Fr |
08.12.2023 - 08.12.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop für Einsteiger |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 08.12.2023 - 08.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
08.12.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|
23-SS-35 |
Salsa Schnupperlektion |
So |
10.12.2023 - 10.12.2023 |
19:30 Uhr |
1 x 90 Min. |
Regula |
36.00 |
72.00 |
Kursname | Salsa Schnupperlektion |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Regula |
Preis (Einzel) | CHF 36.00 |
Preis (Paar) | CHF 72.00 |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 90 Minuten |
Kurstag | Sonntag |
Zeit | 19:30 |
Datum | 10.12.2023 - 10.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
10.12.2023 - 19:30 Uhr
|
|
|
23-SD-33 |
Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Fr |
15.12.2023 - 15.12.2023 |
17:10 Uhr |
1 x 50 Min. |
Nina |
28.00 |
|
Kursname | Shuffle Dance Workshop Mittelstufe |
Kurslokal | BTC 1 |
Lehrer/in | Nina |
Preis (Einzel) | CHF 28.00 |
Preis (Paar) | |
Anzahl Lektionen | 1 |
Dauer | 50 Minuten |
Kurstag | Freitag |
Zeit | 17:10 |
Datum | 15.12.2023 - 15.12.2023 |
Alle Termine |
Lektion 1:
15.12.2023 - 17:10 Uhr
|
|
|